4U24盘位网络存储服务器 WEM-SAN100/24-4U
型号 | 型号 | WEM-SAN100/24-4U |
名称 | 网络存储服务器 |
性能 | 系统节点 | 系统支持1个热插拔控制器模组 |
显卡 | Aspeed AST2400 |
视频(2Mbps) | 320路(录像+回放) |
控制器 | 处理器 | 64位多核处理器 |
高速缓存 | 8GB、最大支持64GB ECC DDR3-1600/1333/1066 UDIMM、容量支持2GB, 4GB, 8GB,16GB |
存储 | 磁盘数量 | 最大支持24块3.5寸硬盘或2.5寸硬盘、单独支持两块2.5寸SATA硬盘的热插拔 |
磁盘接口 | Intel® RSTe Support software |
容量 | SATA/1TB、2TB、3TB、4TB、6TB |
硬盘热备 | 支持全局热备盘 |
热插拔硬盘 | 独立硬盘支架,支持硬盘热插拔 |
RAID级别 | RAID 0, 1,5 & 10(for windows only) |
存储管理 | 磁盘管理 | 磁盘检测预警及修复 |
逻辑卷管理 | NAS卷、iSCSI卷管理 |
数据保护 | WORM防篡改、系统信息实时备份、卷克隆 |
设备维管 | 管理方式 | 基于Web的GUI,串口CLI,支持多设备统一管理 |
报警方式 | 声、光、email、短信、页面 |
日志下载 | U盘自动下载、登陆网页本地保存 |
系统风扇 | 风扇数量 | 系统支持3个12038温控风扇 |
风扇电压 | 12(8.5-13.2)V |
风扇电流 | 1.60(1.76 Max) |
风扇转速 | 最大3600 +/- 10% RPM |
风扇气流 | 4.657m3/min(164.39CFM),最小3.379m3/min(119.3CFM) |
风扇气压 | 146.9538Pa |
网络管理 | 网络协议 | iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP /FCP |
操作系统 | Server | Windows Server 2008 R2(64bit)、Windows SBS 2011 (64bit)、Windows Server 2012/2012 R2 (64bit)、 |
Redhat Enterprise Linux Server (32bit/64bit)、Suse Enterprise Linux Server (32bit/64bit)、 |
Ubuntu Server (32bit/64bit) |
Virtualization | VMWare ESXi (Target)、Microsoft Hyper-V (Target)、Citrix Xen Server (Target)、 |
Linux Kernel Virtual Machine (Target) |
外部接口 | 数据接口 | 两个Intel I210-AT 1GbE LAN controller |
| Support for Intelligent Platform Management Interface v2.0 IPMI 2.0 |
IPMI | with virtual media over LAN and KVM over LAN support ASPEED AST2400 BMC |
DOM | 支持SATA DOM电源连接器 |
USB接口 | 2个USB2.0接口,内置2个USB2.0 connector |
其他 | 电源 | 采用了550W1+1冗余白金牌效率电源 |
功耗(含盘) | 工作功耗:≤255W;额定功耗:≤460W(冗电),≤400W(单电) |
环境温度 | 运行温度: 10℃ ~ 35℃;非运行温度:-40℃ ~ 70℃ |
环境湿度 | 运行湿度:35%~80% ; 非运行湿度:20% ~ 90% |
机箱 | 4U标准机箱 |
尺寸 | 500mm*448mm*177mm(深*宽*高) |
重量(不含盘) | 净重 18.1 公斤,毛重 21 公斤 |